Les Mercredis de Terrebonne 2025

by Groupe Plein Air Terrebonne      Updated: 2025-05-28 20:13:38


Junior, Sénior, Maitre Expert Féminin

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 VIALLE, Stephanie Toyota St-Eustache 100.00 100.00, 47:30 (1er)
2 GAGNON, Caroline 89.54 10.46 89.54, 53:03 (2e)


Junior, Sénior, Maitre Sport Féminin

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 LACHAPELLE, Karine IRIS-BOB CYCLO 100.00 100.00, 41:53 (1er)
2 RICHARD, Genevieve 88.70 11.30 88.70, 47:13 (2e)
3 BEAUDRY, Caroline 86.89 13.11 86.89, 48:12 (3e)


Maitre Expert Masculin 35-44

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 VENNES, Jean-François IRIS-BOB CYCLO 100.00 100.00, 49:57 (1er)
2 COSSETTE LEVASSEUR, Émile 90.33 9.67 90.33, 55:18 (2e)
3 BOILY, Jean-Frédérik 89.28 10.72 89.28, 55:57 (3e)
4 BERTHIAUME, Maxime 87.71 12.29 87.71, 56:57 (4e)
5 FOREST, Albert-Philippe Iris/Bob Cyclo 84.97 15.03 84.97, 58:47 (5e)
6 DUMAS, Guillaume 74.65 25.35 74.65, 1:06:55 (6e)


Maitre Expert Masculin 45+

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 LUSSIER, Jean-Nicolas RackUltra 100.00 100.00, 46:54 (1er)
2 VILLENEUVE, David Equipe Rackultra 99.29 0.71 99.29, 47:14 (2e)
3 MENDES, Jose 96.83 3.17 96.83, 48:26 (3e)


Maitre Sport Masculin 35-44

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 PICARD, Alexandre 100.00 100.00, 45:57 (1er)
2 LEMIEUX-VENDETTE, Sébastien 96.91 3.09 96.91, 47:25 (2e)
3 RENAUD, Samuel 84.36 15.64 84.36, 54:28 (3e)
4 LANDRY, Maxime Team Landry 84.36 15.64 84.36, 54:28 (4e)


Maitre Sport Masculin 45+

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 CHARPENTIER, Etienne 100.00 100.00, 35:01 (1er)
2 ROBERGE, Stephane AWS Canada 92.03 7.97 92.03, 38:03 (2e)
3 ROBERT, Guillaume 91.47 8.53 91.47, 38:17 (3e)
4 FRADETTE, Nicolas indépendant 89.94 10.06 89.94, 38:56 (4e)
5 MICHEL, Sebastien Indépendant 88.31 11.69 88.31, 39:39 (5e)
6 PARIS, Benoit AWS Canada 87.83 12.17 87.83, 39:52 (6e)
7 TREMBLAY, Guillaume Rackultra 86.46 13.54 86.46, 40:30 (7e)
8 DAVID, Hache AWS Canada 85.03 14.97 85.03, 41:11 (8e)
9 VIGNEAULT, David 84.65 15.35 84.65, 41:22 (9e)
10 CARON, Jean-Francois 84.62 15.38 84.62, 41:23 (10e)
11 LARAMÉE, Richard Véloraptors(GPAT) 82.78 17.22 82.78, 42:18 (11e)
12 MIRANDETTE, Gilles AWS Canada 82.26 17.74 82.26, 42:34 (12e)
13 MARTIN, Eric Bob Vélo 81.50 18.50 81.50, 42:58 (13e)
14 ROBERT, Jean-François 80.53 19.47 80.53, 43:29 (14e)
15 CARIGNAN, Stephane velo pays d'en haut 79.28 20.72 79.28, 44:10 (15e)
16 GAUTHIER, Guy 79.28 20.72 79.28, 44:10 (16e)
17 LORANGE, Martin 77.13 22.87 77.13, 45:24 (17e)
18 MORIN, Serge 75.14 24.86 75.14, 46:36 (18e)
19 BOURGAULT, Rejean AWS Canada 72.52 27.48 72.52, 48:17 (19e)
20 VARIN, Eric 72.37 27.63 72.37, 48:23 (20e)


Sénior Expert Masculin 19-34

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 VIALLE, Alexandre Toyota St-Eustache 100.00 100.00, 49:33 (1er)
2 LEPORÉ, Philippe Velo pays d'en haut 98.38 1.62 98.38, 50:22 (2e)
3 TARDIF, Francis Cycles Tomahawk Oka 98.38 1.62 98.38, 50:22 (3e)


Sénior Sport Masculin 19-34

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 BOURGAULT, Maxime AWS Canada 100.00 100.00, 44:30 (1er)
2 PLOUFFE, Michael 98.23 1.77 98.23, 45:18 (2e)
3 BÉLANGER, Jean 92.61 7.39 92.61, 48:03 (3e)
4 FAUBERT, Charles-Antoine 88.06 11.94 88.06, 50:32 (4e)
5 GIASSON, Frederic 82.95 17.05 82.95, 53:39 (5e)
6 POULIN, Louis-Philippe 82.05 17.95 82.05, 54:14 (6e)
7 SIROIS, Felix-Antoine AWS Canada 81.98 18.02 81.98, 54:17 (7e)
8 BOHUON, Thomas AWS Canada 72.59 27.41 72.59, 1:01:18 (8e)
9 OUVRARD, Samuel AWS Canada 67.10 32.90 67.10, 1:06:19 (9e)


U11 Féminin (Atome)

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 FORTIER, Florence Véloraptors (GPAT) 100.00 100.00, 12:42 (1er)
2 LANDRY, Anaïs Team Landry 71.75 28.25 71.75, 17:42 (2e)
3 DESBIENS, Gloria Indépendant 67.73 32.27 67.73, 18:45 (3e)


U11 Masculin (Atome)

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 VENNES, Antoine Club Vélo Pays d'en Haut 100.00 100.00, 16:04 (1er)
2 BOLOMIER, Antonin Véloraptors (GPAT) 100.00 100.00, 16:04 (2e)
3 MICHAUD, Marcus Espoirs laval 91.90 8.10 91.90, 17:29 (3e)
4 BOILY, Camyl 84.71 15.29 84.71, 18:58 (4e)
5 CHARPENTIER, Elliot 72.92 27.08 72.92, 22:02 (5e)
6 PICARD, Antoine Véloraptors (GPAT) 71.73 28.27 71.73, 22:24 (6e)
7 ZEMNI, Yassine 66.21 33.79 66.21, 24:16 (7e)
8 ALLARD, Nathan Véloraptors (GPAT) 52.97 47.03 52.97, 30:20 (8e)


U13 Féminin (Pee-Wee)

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 VENNES, Justine Club Vélo Pays d'en Haut 100.00 100.00, 14:47 (1er)
2 DYKE, Violaine 94.76 5.24 94.76, 15:36 (2e)
3 FORTIN, Sasha Vélo Pays den Haut 89.87 10.13 89.87, 16:27 (3e)
4 GIRARDEAU, Milane Vélo Pays d'en Haut 81.83 18.17 81.83, 18:04 (4e)
5 BOILY, Alyss 77.53 22.47 77.53, 19:04 (5e)
6 DESBIENS, Anaïs Indépendant 76.20 23.80 76.20, 19:24 (6e)


U13 Masculin (Pee-Wee)

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 HUOT, Tristan Vélo pays d'en haut 100.00 100.00, 19:24 (1er)
2 BRISSON, Félix Club vélo pays den haut 94.79 5.21 94.79, 20:28 (2e)
3 FORTIER, Antoine Véloraptors (GPAT) 91.37 8.63 91.37, 21:14 (3e)
4 GREAVES, Liam Véloraptors (GPAT) 88.72 11.28 88.72, 21:52 (4e)
5 GROU, Benjamin Véloraptors (GPAT) 85.46 14.54 85.46, 22:42 (5e)
6 LANDRY, Olivier Team Landry 80.67 19.33 80.67, 24:03 (6e)
7 RIENDEAU, Charles Véloraptors (GPAT) 79.08 20.92 79.08, 24:32 (7e)
8 BEAUDOIN, Nicolas Terrbonne 77.24 22.76 77.24, 25:07 (8e)
9 DUBÉ, William Véloraptors (GPAT) 76.28 23.72 76.28, 25:26 (9e)
10 BEAUDOIN, Frédéric Terbonne 71.67 28.33 71.67, 27:04 (10e)
11 MASSE, Louis Véloraptors (GPAT) 68.96 31.04 68.96, 28:08 (11e)


U15 Féminin (Minime)

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 SAULNIER, Aurélie 100.00 100.00, 35:20 (1er)
2 DURAND CARIGNAN, Arielle velo pays d'en haut 94.94 5.06 94.94, 37:13 (2e)
3 DUBÉ, Félie 85.35 14.65 85.35, 41:24 (3e)
4 DESBIENS, Loralie Indépendant 78.03 21.97 78.03, 45:17 (4e)


U15 Masculin (Minime)

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 MICHAUD, Arthur Espoirs laval 100.00 100.00, 35:58 (1er)
2 VIGNEAULT, Michael 96.73 3.27 96.73, 37:11 (2e)
3 CANTIN, Léo Pays den haut 92.54 7.46 92.54, 38:52 (3e)
4 FORTIN, Loïc Vélo Pays den Haut 87.30 12.70 87.30, 41:12 (4e)
5 HUOT, Victor Vélo pays d'en haut 86.77 13.23 86.77, 41:27 (5e)
6 FILION, Alexandre 77.49 22.51 77.49, 46:25 (6e)
7 FOURNIER, Armaud Pays d'en Haut 73.75 26.25 73.75, 48:46 (7e)
8 CARRIÈRE, Brendon des pays d'en haut 67.42 32.58 67.42, 53:21 (8e)
9 LEBLANC, Arnaud Véloraptors (GPAT) 63.90 36.10 63.90, 56:17 (9e)


U17 Féminin (Cadet)

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 BEAUDRY, Aude 100.00 100.00, 44:05 (1er)


U17 Masculin (Cadet)

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 SAULNIER, Anthony Pays d'en Haut 100.00 100.00, 46:24 (1er)
2 MICHEL, Antoine CC de l'Académie 96.20 3.80 96.20, 48:14 (2e)
3 VIGNEAULT, Nicolas 93.99 6.01 93.99, 49:22 (3e)
4 PARADIS, Alex Vélo pays d'en haut 93.99 6.01 93.99, 49:22 (4e)


U19 Masculin (Junior)

Pos Name License Team Points Gap Course 1
1 SAULNIER, Raphaël Pays d'en Haut 100.00 100.00, 52:18 (1er)

Powered by CrossMgr